organization_name,trip_id
STAO,301|25900739:T10|13:40:00
LEFORT,301|25900739:T10|13:40:00
STAO,301|25900739:T11|17:20:00
LEFORT,301|25900739:T11|17:20:00
STAO,301|25900739:T12|18:09:00
LEFORT,301|25900739:T12|18:09:00
STAO,301|25900739:T13|18:39:00
LEFORT,301|25900739:T13|18:39:00
STAO,301|25900739:T1|6:10:00
LEFORT,301|25900739:T1|6:10:00
STAO,301|25900739:T2|6:52:00
LEFORT,301|25900739:T2|6:52:00
STAO,301|25900739:T3|7:12:00
LEFORT,301|25900739:T3|7:12:00
STAO,301|25900739:T4|8:09:00
LEFORT,301|25900739:T4|8:09:00
STAO,301|25900739:T5|8:05:00
LEFORT,301|25900739:T5|8:05:00
STAO,301|25900739:T6|9:15:00
LEFORT,301|25900739:T6|9:15:00
STAO,301|25900739:T7|8:32:00
LEFORT,301|25900739:T7|8:32:00
STAO,301|25900739:T8|10:34:00
LEFORT,301|25900739:T8|10:34:00
STAO,301|25900739:T9|13:20:00
LEFORT,301|25900739:T9|13:20:00
STAO,301|25900740:T10|18:35:00
LEFORT,301|25900740:T10|18:35:00
STAO,301|25900740:T11|19:05:00
LEFORT,301|25900740:T11|19:05:00
STAO,301|25900740:T1|6:55:00
LEFORT,301|25900740:T1|6:55:00
STAO,301|25900740:T2|12:05:00
LEFORT,301|25900740:T2|12:05:00
STAO,301|25900740:T3|12:25:00
LEFORT,301|25900740:T3|12:25:00
STAO,301|25900740:T4|16:05:00
LEFORT,301|25900740:T4|16:05:00
STAO,301|25900740:T5|16:05:00
LEFORT,301|25900740:T5|16:05:00
STAO,301|25900740:T6|16:35:00
LEFORT,301|25900740:T6|16:35:00
STAO,301|25900740:T7|17:25:00
LEFORT,301|25900740:T7|17:25:00
STAO,301|25900740:T8|18:10:00
LEFORT,301|25900740:T8|18:10:00
STAO,301|25900740:T9|18:10:00
LEFORT,301|25900740:T9|18:10:00
LEFORT,303|26073392:T10|6:40:00
LEFORT,303|26073392:T11|6:40:00
LEFORT,303|26073392:T12|6:40:00
LEFORT,303|26073392:T13|6:40:00
LEFORT,303|26073392:T14|7:00:00
LEFORT,303|26073392:T15|7:00:00
LEFORT,303|26073392:T16|7:00:00
LEFORT,303|26073392:T17|7:15:00
LEFORT,303|26073392:T18|7:15:00
LEFORT,303|26073392:T19|7:15:00
STAO,303|26073392:T1|5:35:00
LEFORT,303|26073392:T1|5:35:00
STAO,303|26073392:T20|7:45:00
LEFORT,303|26073392:T20|7:45:00
LEFORT,303|26073392:T21|7:45:00
STAO,303|26073392:T22|7:45:00
LEFORT,303|26073392:T22|7:45:00
LEFORT,303|26073392:T23|9:30:00
LEFORT,303|26073392:T24|9:00:00
LEFORT,303|26073392:T25|9:00:00
LEFORT,303|26073392:T26|9:00:00
STAO,303|26073392:T27|9:00:00
LEFORT,303|26073392:T27|9:00:00
STAO,303|26073392:T28|9:00:00
LEFORT,303|26073392:T28|9:00:00
STAO,303|26073392:T29|9:00:00
LEFORT,303|26073392:T29|9:00:00
LEFORT,303|26073392:T2|6:27:00
LEFORT,303|26073392:T30|11:00:00
LEFORT,303|26073392:T31|11:00:00
LEFORT,303|26073392:T32|11:00:00
STAO,303|26073392:T33|11:00:00
LEFORT,303|26073392:T33|11:00:00
LEFORT,303|26073392:T34|13:20:00
LEFORT,303|26073392:T35|13:20:00
LEFORT,303|26073392:T36|13:20:00
LEFORT,303|26073392:T37|13:20:00
STAO,303|26073392:T38|13:10:00
LEFORT,303|26073392:T38|13:10:00
STAO,303|26073392:T39|13:10:00
LEFORT,303|26073392:T39|13:10:00
LEFORT,303|26073392:T3|5:57:00
LEFORT,303|26073392:T40|13:10:00
LEFORT,303|26073392:T41|13:10:00
LEFORT,303|26073392:T42|13:10:00
LEFORT,303|26073392:T43|13:10:00
STAO,303|26073392:T44|15:45:00
LEFORT,303|26073392:T44|15:45:00
LEFORT,303|26073392:T45|15:45:00
LEFORT,303|26073392:T46|15:45:00
STAO,303|26073392:T47|15:45:00
LEFORT,303|26073392:T47|15:45:00
LEFORT,303|26073392:T48|16:45:00
STAO,303|26073392:T49|16:45:00
LEFORT,303|26073392:T49|16:45:00
STAO,303|26073392:T4|5:50:00
LEFORT,303|26073392:T4|5:50:00
LEFORT,303|26073392:T50|16:45:00
LEFORT,303|26073392:T51|16:45:00
LEFORT,303|26073392:T52|16:45:00
STAO,303|26073392:T53|16:45:00
LEFORT,303|26073392:T53|16:45:00
LEFORT,303|26073392:T54|16:45:00
LEFORT,303|26073392:T55|17:05:00
LEFORT,303|26073392:T56|17:05:00
STAO,303|26073392:T57|17:05:00
LEFORT,303|26073392:T57|17:05:00
STAO,303|26073392:T58|17:05:00
LEFORT,303|26073392:T58|17:05:00
LEFORT,303|26073392:T59|17:05:00
LEFORT,303|26073392:T5|5:50:00
LEFORT,303|26073392:T60|17:05:00
LEFORT,303|26073392:T61|17:35:00
LEFORT,303|26073392:T62|17:35:00
LEFORT,303|26073392:T63|17:35:00
STAO,303|26073392:T64|17:35:00
LEFORT,303|26073392:T64|17:35:00
LEFORT,303|26073392:T65|17:35:00
LEFORT,303|26073392:T66|17:35:00
LEFORT,303|26073392:T67|11:30:00
LEFORT,303|26073392:T68|17:45:00
STAO,303|26073392:T69|18:30:00
LEFORT,303|26073392:T69|18:30:00
STAO,303|26073392:T6|5:50:00
LEFORT,303|26073392:T6|5:50:00
LEFORT,303|26073392:T70|18:45:00
STAO,303|26073392:T7|6:10:00
LEFORT,303|26073392:T7|6:10:00
LEFORT,303|26073392:T8|6:10:00
STAO,303|26073392:T9|6:10:00
LEFORT,303|26073392:T9|6:10:00
STAO,303|26073393:T10|10:30:00
LEFORT,303|26073393:T10|10:30:00
STAO,303|26073393:T11|10:30:00
LEFORT,303|26073393:T11|10:30:00
STAO,303|26073393:T12|10:30:00
LEFORT,303|26073393:T12|10:30:00
LEFORT,303|26073393:T13|10:30:00
STAO,303|26073393:T14|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T14|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T15|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T16|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T17|11:45:00
STAO,303|26073393:T18|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T18|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T19|11:45:00
LEFORT,303|26073393:T1|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T20|12:30:00
LEFORT,303|26073393:T21|12:30:00
LEFORT,303|26073393:T22|14:00:00
LEFORT,303|26073393:T23|14:00:00
LEFORT,303|26073393:T24|14:00:00
LEFORT,303|26073393:T25|14:30:00
LEFORT,303|26073393:T26|14:30:00
LEFORT,303|26073393:T27|14:30:00
STAO,303|26073393:T28|14:45:00
LEFORT,303|26073393:T28|14:45:00
STAO,303|26073393:T29|14:45:00
LEFORT,303|26073393:T29|14:45:00
STAO,303|26073393:T2|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T2|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T30|14:45:00
LEFORT,303|26073393:T31|16:15:00
STAO,303|26073393:T32|16:30:00
LEFORT,303|26073393:T32|16:30:00
STAO,303|26073393:T33|16:30:00
LEFORT,303|26073393:T33|16:30:00
STAO,303|26073393:T34|16:30:00
LEFORT,303|26073393:T34|16:30:00
STAO,303|26073393:T35|17:05:00
LEFORT,303|26073393:T35|17:05:00
STAO,303|26073393:T36|17:05:00
LEFORT,303|26073393:T36|17:05:00
LEFORT,303|26073393:T37|17:05:00
LEFORT,303|26073393:T38|17:05:00
STAO,303|26073393:T39|17:15:00
LEFORT,303|26073393:T39|17:15:00
STAO,303|26073393:T3|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T3|9:30:00
STAO,303|26073393:T40|17:15:00
LEFORT,303|26073393:T40|17:15:00
LEFORT,303|26073393:T41|17:15:00
LEFORT,303|26073393:T42|17:15:00
LEFORT,303|26073393:T43|17:30:00
LEFORT,303|26073393:T44|17:30:00
STAO,303|26073393:T45|17:30:00
LEFORT,303|26073393:T45|17:30:00
LEFORT,303|26073393:T46|17:50:00
STAO,303|26073393:T47|17:50:00
LEFORT,303|26073393:T47|17:50:00
LEFORT,303|26073393:T48|17:50:00
LEFORT,303|26073393:T49|17:50:00
STAO,303|26073393:T4|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T4|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T50|17:50:00
LEFORT,303|26073393:T51|17:50:00
STAO,303|26073393:T52|17:50:00
LEFORT,303|26073393:T52|17:50:00
LEFORT,303|26073393:T53|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T54|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T55|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T56|18:30:00
STAO,303|26073393:T57|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T57|18:30:00
STAO,303|26073393:T58|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T58|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T59|18:30:00
LEFORT,303|26073393:T5|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T60|18:50:00
LEFORT,303|26073393:T61|18:50:00
STAO,303|26073393:T62|18:50:00
LEFORT,303|26073393:T62|18:50:00
LEFORT,303|26073393:T63|18:50:00
STAO,303|26073393:T64|18:50:00
LEFORT,303|26073393:T64|18:50:00
LEFORT,303|26073393:T65|19:20:00
STAO,303|26073393:T66|19:20:00
LEFORT,303|26073393:T66|19:20:00
LEFORT,303|26073393:T67|19:20:00
LEFORT,303|26073393:T68|19:20:00
LEFORT,303|26073393:T69|19:20:00
LEFORT,303|26073393:T6|9:30:00
LEFORT,303|26073393:T70|19:20:00
LEFORT,303|26073393:T71|9:45:00
STAO,303|26073393:T72|11:15:00
LEFORT,303|26073393:T72|11:15:00
LEFORT,303|26073393:T73|12:00:00
LEFORT,303|26073393:T74|17:03:00
LEFORT,303|26073393:T7|10:30:00
LEFORT,303|26073393:T8|10:30:00
STAO,303|26073393:T9|10:30:00
LEFORT,303|26073393:T9|10:30:00
LEFORT,331|26073423:T10|7:15:00
LEFORT,331|26073423:T11|7:30:00
LEFORT,331|26073423:T12|8:02:00
LEFORT,331|26073423:T13|7:55:00
LEFORT,331|26073423:T14|7:55:00
LEFORT,331|26073423:T15|8:20:00
LEFORT,331|26073423:T16|8:20:00
LEFORT,331|26073423:T17|8:20:00
LEFORT,331|26073423:T18|8:20:00
LEFORT,331|26073423:T19|8:20:00
LEFORT,331|26073423:T1|6:42:00
LEFORT,331|26073423:T20|9:10:00
LEFORT,331|26073423:T21|10:10:00
LEFORT,331|26073423:T22|10:10:00
LEFORT,331|26073423:T23|11:30:00
LEFORT,331|26073423:T24|12:30:00
LEFORT,331|26073423:T25|12:30:00
LEFORT,331|26073423:T26|13:20:00
LEFORT,331|26073423:T27|13:20:00
LEFORT,331|26073423:T28|13:20:00
LEFORT,331|26073423:T29|13:20:00
LEFORT,331|26073423:T2|6:35:00
LEFORT,331|26073423:T30|13:20:00
LEFORT,331|26073423:T31|15:30:00
LEFORT,331|26073423:T32|15:30:00
LEFORT,331|26073423:T33|17:00:00
LEFORT,331|26073423:T34|17:00:00
LEFORT,331|26073423:T35|17:10:00
LEFORT,331|26073423:T36|17:10:00
LEFORT,331|26073423:T37|17:10:00
LEFORT,331|26073423:T38|18:20:00
LEFORT,331|26073423:T3|6:40:00
LEFORT,331|26073423:T4|6:54:00
LEFORT,331|26073423:T5|7:08:00
LEFORT,331|26073423:T6|6:54:00
LEFORT,331|26073423:T7|7:00:00
LEFORT,331|26073423:T8|7:15:00
LEFORT,331|26073423:T9|7:15:00
LEFORT,331|26073424:T10|13:00:00
LEFORT,331|26073424:T11|14:00:00
LEFORT,331|26073424:T12|14:00:00
LEFORT,331|26073424:T13|16:05:00
LEFORT,331|26073424:T14|16:05:00
LEFORT,331|26073424:T15|16:05:00
LEFORT,331|26073424:T16|16:05:00
LEFORT,331|26073424:T17|16:10:00
LEFORT,331|26073424:T18|16:35:00
LEFORT,331|26073424:T19|17:35:00
LEFORT,331|26073424:T1|7:37:00
LEFORT,331|26073424:T20|17:35:00
LEFORT,331|26073424:T21|17:13:00
LEFORT,331|26073424:T22|16:50:00
LEFORT,331|26073424:T23|17:05:00
LEFORT,331|26073424:T24|17:05:00
LEFORT,331|26073424:T25|17:05:00
LEFORT,331|26073424:T26|17:25:00
LEFORT,331|26073424:T27|17:25:00
LEFORT,331|26073424:T28|17:25:00
LEFORT,331|26073424:T29|17:55:00
LEFORT,331|26073424:T2|7:37:00
LEFORT,331|26073424:T30|17:55:00
LEFORT,331|26073424:T31|18:05:00
LEFORT,331|26073424:T32|18:05:00
LEFORT,331|26073424:T33|18:05:00
LEFORT,331|26073424:T34|18:25:00
LEFORT,331|26073424:T35|18:25:00
LEFORT,331|26073424:T36|18:25:00
LEFORT,331|26073424:T37|18:25:00
LEFORT,331|26073424:T38|19:05:00
LEFORT,331|26073424:T39|19:20:00
LEFORT,331|26073424:T3|7:57:00
LEFORT,331|26073424:T40|19:20:00
LEFORT,331|26073424:T41|19:20:00
LEFORT,331|26073424:T42|19:20:00
LEFORT,331|26073424:T43|19:20:00
LEFORT,331|26073424:T4|8:50:00
LEFORT,331|26073424:T5|10:00:00
LEFORT,331|26073424:T6|12:05:00
LEFORT,331|26073424:T7|12:22:00
LEFORT,331|26073424:T8|12:22:00
LEFORT,331|26073424:T9|12:22:00
LEFORT,332|26073425:T1|6:55:00
LEFORT,332|26073425:T2|6:59:00
LEFORT,332|26073425:T3|8:02:00
LEFORT,332|26073425:T4|12:18:00
LEFORT,332|26073426:T1|17:20:00
LEFORT,332|26073426:T2|17:20:00
LEFORT,332|26073426:T3|18:08:00
LEFORT,332|26073426:T4|18:08:00
LEFORT,332|26073426:T5|18:55:00
LEFORT,362|26076899:T10|6:58:00
LEFORT,362|26076899:T11|7:43:00
LEFORT,362|26076899:T12|7:43:00
LEFORT,362|26076899:T13|7:50:00
LEFORT,362|26076899:T14|7:38:00
LEFORT,362|26076899:T15|7:38:00
LEFORT,362|26076899:T16|8:53:00
LEFORT,362|26076899:T17|8:53:00
LEFORT,362|26076899:T18|8:53:00
LEFORT,362|26076899:T19|8:53:00
LEFORT,362|26076899:T1|6:07:00
LEFORT,362|26076899:T20|9:35:00
LEFORT,362|26076899:T21|9:53:00
LEFORT,362|26076899:T22|9:53:00
LEFORT,362|26076899:T23|9:53:00
LEFORT,362|26076899:T24|12:00:00
LEFORT,362|26076899:T25|12:00:00
LEFORT,362|26076899:T26|12:00:00
LEFORT,362|26076899:T27|13:35:00
LEFORT,362|26076899:T28|13:35:00
LEFORT,362|26076899:T29|13:35:00
LEFORT,362|26076899:T2|6:27:00
LEFORT,362|26076899:T30|13:35:00
LEFORT,362|26076899:T31|13:30:00
LEFORT,362|26076899:T32|16:55:00
LEFORT,362|26076899:T33|16:55:00
LEFORT,362|26076899:T34|16:55:00
LEFORT,362|26076899:T35|16:55:00
LEFORT,362|26076899:T36|16:55:00
LEFORT,362|26076899:T37|17:25:00
LEFORT,362|26076899:T38|17:25:00
LEFORT,362|26076899:T39|18:13:00
LEFORT,362|26076899:T3|6:27:00
LEFORT,362|26076899:T40|18:13:00
LEFORT,362|26076899:T41|18:13:00
LEFORT,362|26076899:T4|6:57:00
LEFORT,362|26076899:T5|7:15:00
LEFORT,362|26076899:T6|6:45:00
LEFORT,362|26076899:T7|7:10:00
LEFORT,362|26076899:T8|7:16:00
LEFORT,362|26076899:T9|7:19:00
LEFORT,362|26076900:T10|10:30:00
LEFORT,362|26076900:T11|12:14:00
LEFORT,362|26076900:T12|12:37:00
LEFORT,362|26076900:T13|12:37:00
LEFORT,362|26076900:T14|12:37:00
LEFORT,362|26076900:T15|12:30:00
LEFORT,362|26076900:T16|12:57:00
LEFORT,362|26076900:T17|13:04:00
LEFORT,362|26076900:T18|15:30:00
LEFORT,362|26076900:T19|15:30:00
LEFORT,362|26076900:T1|8:05:00
LEFORT,362|26076900:T20|15:30:00
LEFORT,362|26076900:T21|15:30:00
LEFORT,362|26076900:T22|16:00:00
LEFORT,362|26076900:T23|16:00:00
LEFORT,362|26076900:T24|16:00:00
LEFORT,362|26076900:T25|16:00:00
LEFORT,362|26076900:T26|16:00:00
LEFORT,362|26076900:T27|16:04:00
LEFORT,362|26076900:T28|16:30:00
LEFORT,362|26076900:T29|16:30:00
LEFORT,362|26076900:T2|8:05:00
LEFORT,362|26076900:T30|16:43:00
LEFORT,362|26076900:T31|17:09:00
LEFORT,362|26076900:T32|17:09:00
LEFORT,362|26076900:T33|17:09:00
LEFORT,362|26076900:T34|17:15:00
LEFORT,362|26076900:T35|17:15:00
LEFORT,362|26076900:T36|17:15:00
LEFORT,362|26076900:T37|17:47:00
LEFORT,362|26076900:T38|17:47:00
LEFORT,362|26076900:T39|17:47:00
LEFORT,362|26076900:T3|9:05:00
LEFORT,362|26076900:T40|17:45:00
LEFORT,362|26076900:T41|17:45:00
LEFORT,362|26076900:T42|18:15:00
LEFORT,362|26076900:T43|18:15:00
LEFORT,362|26076900:T44|18:09:00
LEFORT,362|26076900:T45|18:09:00
LEFORT,362|26076900:T46|18:39:00
LEFORT,362|26076900:T47|18:39:00
LEFORT,362|26076900:T48|18:39:00
LEFORT,362|26076900:T49|19:19:00
LEFORT,362|26076900:T4|9:05:00
LEFORT,362|26076900:T50|19:19:00
LEFORT,362|26076900:T51|19:19:00
LEFORT,362|26076900:T5|9:05:00
LEFORT,362|26076900:T6|9:05:00
LEFORT,362|26076900:T7|10:30:00
LEFORT,362|26076900:T8|10:30:00
LEFORT,362|26076900:T9|10:30:00
LEFORT,370|26073359:T10|9:10:00
HERVOUET,370|26073359:T10|9:10:00
LEFORT,370|26073359:T11|10:30:00
HERVOUET,370|26073359:T11|10:30:00
LEFORT,370|26073359:T12|10:30:00
HERVOUET,370|26073359:T12|10:30:00
LEFORT,370|26073359:T13|12:20:00
HERVOUET,370|26073359:T13|12:20:00
LEFORT,370|26073359:T14|12:05:00
HERVOUET,370|26073359:T14|12:05:00
LEFORT,370|26073359:T15|12:10:00
HERVOUET,370|26073359:T15|12:10:00
LEFORT,370|26073359:T16|17:10:00
HERVOUET,370|26073359:T16|17:10:00
LEFORT,370|26073359:T17|17:50:00
HERVOUET,370|26073359:T17|17:50:00
LEFORT,370|26073359:T18|17:30:00
HERVOUET,370|26073359:T18|17:30:00
LEFORT,370|26073359:T1|6:35:00
HERVOUET,370|26073359:T1|6:35:00
LEFORT,370|26073359:T2|5:55:00
HERVOUET,370|26073359:T2|5:55:00
LEFORT,370|26073359:T3|7:00:00
HERVOUET,370|26073359:T3|7:00:00
LEFORT,370|26073359:T4|7:15:00
HERVOUET,370|26073359:T4|7:15:00
LEFORT,370|26073359:T5|6:55:00
HERVOUET,370|26073359:T5|6:55:00
LEFORT,370|26073359:T6|7:25:00
HERVOUET,370|26073359:T6|7:25:00
LEFORT,370|26073359:T7|7:37:00
HERVOUET,370|26073359:T7|7:37:00
LEFORT,370|26073359:T8|6:45:00
HERVOUET,370|26073359:T8|6:45:00
LEFORT,370|26073359:T9|7:05:00
HERVOUET,370|26073359:T9|7:05:00
LEFORT,370|26073360:T10|17:50:00
HERVOUET,370|26073360:T10|17:50:00
LEFORT,370|26073360:T11|17:15:00
HERVOUET,370|26073360:T11|17:15:00
LEFORT,370|26073360:T12|17:30:00
HERVOUET,370|26073360:T12|17:30:00
LEFORT,370|26073360:T13|17:20:00
HERVOUET,370|26073360:T13|17:20:00
LEFORT,370|26073360:T14|17:20:00
HERVOUET,370|26073360:T14|17:20:00
LEFORT,370|26073360:T15|17:20:00
HERVOUET,370|26073360:T15|17:20:00
LEFORT,370|26073360:T16|18:05:00
HERVOUET,370|26073360:T16|18:05:00
LEFORT,370|26073360:T17|18:05:00
HERVOUET,370|26073360:T17|18:05:00
LEFORT,370|26073360:T18|19:30:00
HERVOUET,370|26073360:T18|19:30:00
LEFORT,370|26073360:T1|6:50:00
HERVOUET,370|26073360:T1|6:50:00
LEFORT,370|26073360:T2|6:50:00
HERVOUET,370|26073360:T2|6:50:00
LEFORT,370|26073360:T3|12:20:00
HERVOUET,370|26073360:T3|12:20:00
LEFORT,370|26073360:T4|12:10:00
HERVOUET,370|26073360:T4|12:10:00
LEFORT,370|26073360:T5|12:45:00
HERVOUET,370|26073360:T5|12:45:00
LEFORT,370|26073360:T6|15:00:00
HERVOUET,370|26073360:T6|15:00:00
LEFORT,370|26073360:T7|15:00:00
HERVOUET,370|26073360:T7|15:00:00
LEFORT,370|26073360:T8|16:25:00
HERVOUET,370|26073360:T8|16:25:00
LEFORT,370|26073360:T9|17:05:00
HERVOUET,370|26073360:T9|17:05:00
LEFORT,380|25909770:T1|6:20:00
HERVOUET,380|25909770:T1|6:20:00
LEFORT,380|25909770:T2|7:00:00
HERVOUET,380|25909770:T2|7:00:00
LEFORT,380|25909770:T3|7:15:00
HERVOUET,380|25909770:T3|7:15:00
LEFORT,380|25909770:T4|7:42:00
HERVOUET,380|25909770:T4|7:42:00
LEFORT,380|25909770:T5|8:40:00
HERVOUET,380|25909770:T5|8:40:00
LEFORT,380|25909770:T6|13:16:00
HERVOUET,380|25909770:T6|13:16:00
LEFORT,380|25909770:T7|19:00:00
HERVOUET,380|25909770:T7|19:00:00
LEFORT,380|25909771:T10|20:27:00
HERVOUET,380|25909771:T10|20:27:00
LEFORT,380|25909771:T1|5:45:00
HERVOUET,380|25909771:T1|5:45:00
LEFORT,380|25909771:T2|12:12:00
HERVOUET,380|25909771:T2|12:12:00
LEFORT,380|25909771:T3|12:23:00
HERVOUET,380|25909771:T3|12:23:00
LEFORT,380|25909771:T4|16:30:00
HERVOUET,380|25909771:T4|16:30:00
LEFORT,380|25909771:T5|16:45:00
HERVOUET,380|25909771:T5|16:45:00
LEFORT,380|25909771:T6|16:45:00
HERVOUET,380|25909771:T6|16:45:00
LEFORT,380|25909771:T7|16:45:00
HERVOUET,380|25909771:T7|16:45:00
LEFORT,380|25909771:T8|17:38:00
HERVOUET,380|25909771:T8|17:38:00
LEFORT,380|25909771:T9|18:32:00
HERVOUET,380|25909771:T9|18:32:00
