bikes_allowed,direction_id,route_id,service_id,shape_id,trip_headsign,trip_id,trip_short_name,wheelchair_accessible
2,0,301,44-+*S+*LMmJV+S+LMmJV[20250901-20260104],44-301:1,Saint-Père-en-Retz > Nantes,301|25900739:T10|13:40:00,301|25900739:T10|13:40:00,1
2,0,301,44-+LMJV[20250901-20260104],44-301:4,Paimbœuf > Nantes,301|25900739:T11|17:20:00,301|25900739:T11|17:20:00,1
2,0,301,44-+*S+*LMmJV+S+LMmJV[20250901-20260104],44-301:2,Vue > Nantes,301|25900739:T12|18:09:00,301|25900739:T12|18:09:00,1
2,0,301,44-+D+int[20250901-20260104],44-301:1,Saint-Père-en-Retz > Nantes,301|25900739:T13|18:39:00,301|25900739:T13|18:39:00,1
2,0,301,44-+*LMmJV+LMmJV[20250901-20260104],44-301:1,Saint-Père-en-Retz > Nantes,301|25900739:T1|6:10:00,301|25900739:T1|6:10:00,1
2,0,301,44-+*LMmJV+LMmJV~*S~S[20250901-20260104],44-301:2,Vue > Nantes,301|25900739:T2|6:52:00,301|25900739:T2|6:52:00,1
2,0,301,44-+*LMmJV+LMmJV[20250901-20260104],44-301:2,Vue > Nantes,301|25900739:T3|7:12:00,301|25900739:T3|7:12:00,1
2,0,301,44-+*S+S[20250901-20260104],44-301:2,Vue > Nantes,301|25900739:T4|8:09:00,301|25900739:T4|8:09:00,1
2,0,301,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-301:3,Paimbœuf > Nantes,301|25900739:T5|8:05:00,301|25900739:T5|8:05:00,1
2,0,301,44-+*S+S[20250901-20260104],44-301:1,Saint-Père-en-Retz > Nantes,301|25900739:T6|9:15:00,301|25900739:T6|9:15:00,1
2,0,301,44-+*LMmJV[20250901-20260104],44-301:2,Vue > Nantes,301|25900739:T7|8:32:00,301|25900739:T7|8:32:00,1
2,0,301,44-+*S+S[20250901-20260104],44-301:2,Vue > Nantes,301|25900739:T8|10:34:00,301|25900739:T8|10:34:00,1
2,0,301,44-+Me[20250901-20260104],44-301:4,Paimbœuf > Nantes,301|25900739:T9|13:20:00,301|25900739:T9|13:20:00,1
2,1,301,44-+*LMmJV+LMmJV[20250901-20260104],44-301:7,Nantes > Saint-Père-en-Retz,301|25900740:T10|18:35:00,301|25900740:T10|18:35:00,1
2,1,301,44-+*S+*LMmJV+S+LMmJV[20250901-20260104],44-301:8,Nantes > Vue,301|25900740:T11|19:05:00,301|25900740:T11|19:05:00,1
2,1,301,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-301:5,Nantes > Paimbœuf,301|25900740:T1|6:55:00,301|25900740:T1|6:55:00,1
2,1,301,44-+Me[20250901-20260104],44-301:6,Nantes > Paimbœuf,301|25900740:T2|12:05:00,301|25900740:T2|12:05:00,1
2,1,301,44-+*S+*LMmJV+S+LMmJV[20250901-20260104],44-301:7,Nantes > Saint-Père-en-Retz,301|25900740:T3|12:25:00,301|25900740:T3|12:25:00,1
2,1,301,44-+LMJV[20250901-20260104],44-301:6,Nantes > Paimbœuf,301|25900740:T4|16:05:00,301|25900740:T4|16:05:00,1
2,1,301,44-+Me[20250901-20260104],44-301:8,Nantes > Vue,301|25900740:T5|16:05:00,301|25900740:T5|16:05:00,1
2,1,301,44-+*S+*LMmJV+S[20250901-20260104],44-301:8,Nantes > Vue,301|25900740:T6|16:35:00,301|25900740:T6|16:35:00,1
2,1,301,44-+*LMmJV+LMmJV[20250901-20260104],44-301:8,Nantes > Vue,301|25900740:T7|17:25:00,301|25900740:T7|17:25:00,1
2,1,301,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-301:8,Nantes > Vue,301|25900740:T8|18:10:00,301|25900740:T8|18:10:00,1
2,1,301,44-+*S+S[20250901-20260104],44-301:7,Nantes > Saint-Père-en-Retz,301|25900740:T9|18:10:00,301|25900740:T9|18:10:00,1
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T10|6:40:00,303|26073392:T10|6:40:00,2
2,0,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T11|6:40:00,303|26073392:T11|6:40:00,2
2,0,303,44-+*S+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T12|6:40:00,303|26073392:T12|6:40:00,2
2,0,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T13|6:40:00,303|26073392:T13|6:40:00,2
2,0,303,44-+V+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T14|7:00:00,303|26073392:T14|7:00:00,2
2,0,303,44-+*MmJ+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T15|7:00:00,303|26073392:T15|7:00:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T16|7:00:00,303|26073392:T16|7:00:00,2
2,0,303,44-+L+V[20250901-20260104],44-303:4,Saint-Michel-Chef-Chef > Nantes,303|26073392:T17|7:15:00,303|26073392:T17|7:15:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:4,Saint-Michel-Chef-Chef > Nantes,303|26073392:T18|7:15:00,303|26073392:T18|7:15:00,2
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:4,Saint-Michel-Chef-Chef > Nantes,303|26073392:T19|7:15:00,303|26073392:T19|7:15:00,2
2,0,303,44-+V+L+int.[20250901-20260104],44-303:1,La Plaine-sur-Mer > Nantes,303|26073392:T1|5:35:00,303|26073392:T1|5:35:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T20|7:45:00,303|26073392:T20|7:45:00,2
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T21|7:45:00,303|26073392:T21|7:45:00,2
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T22|7:45:00,303|26073392:T22|7:45:00,2
2,0,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:5,Chaumes-en-Retz > Nantes,303|26073392:T23|9:30:00,303|26073392:T23|9:30:00,2
2,0,303,44-+L+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T24|9:00:00,303|26073392:T24|9:00:00,2
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T25|9:00:00,303|26073392:T25|9:00:00,2
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T26|9:00:00,303|26073392:T26|9:00:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T27|9:00:00,303|26073392:T27|9:00:00,2
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T28|9:00:00,303|26073392:T28|9:00:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T29|9:00:00,303|26073392:T29|9:00:00,2
2,0,303,44-+L+int.[20250901-20260104],44-303:2,Chaumes-en-Retz > Nantes,303|26073392:T2|6:27:00,303|26073392:T2|6:27:00,2
2,0,303,44-+L+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T30|11:00:00,303|26073392:T30|11:00:00,1
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T31|11:00:00,303|26073392:T31|11:00:00,1
2,0,303,44-+*S+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T32|11:00:00,303|26073392:T32|11:00:00,1
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T33|11:00:00,303|26073392:T33|11:00:00,1
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:5,Chaumes-en-Retz > Nantes,303|26073392:T34|13:20:00,303|26073392:T34|13:20:00,2
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:5,Chaumes-en-Retz > Nantes,303|26073392:T35|13:20:00,303|26073392:T35|13:20:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:5,Chaumes-en-Retz > Nantes,303|26073392:T36|13:20:00,303|26073392:T36|13:20:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:5,Chaumes-en-Retz > Nantes,303|26073392:T37|13:20:00,303|26073392:T37|13:20:00,2
2,0,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T38|13:10:00,303|26073392:T38|13:10:00,2
2,0,303,44-+S+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T39|13:10:00,303|26073392:T39|13:10:00,2
2,0,303,44-+MmJ~L+int.[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T3|5:57:00,303|26073392:T3|5:57:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T40|13:10:00,303|26073392:T40|13:10:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T41|13:10:00,303|26073392:T41|13:10:00,2
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T42|13:10:00,303|26073392:T42|13:10:00,2
2,0,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T43|13:10:00,303|26073392:T43|13:10:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T44|15:45:00,303|26073392:T44|15:45:00,2
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T45|15:45:00,303|26073392:T45|15:45:00,2
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T46|15:45:00,303|26073392:T46|15:45:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T47|15:45:00,303|26073392:T47|15:45:00,2
2,0,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T48|16:45:00,303|26073392:T48|16:45:00,2
2,0,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T49|16:45:00,303|26073392:T49|16:45:00,2
2,0,303,44-+L+MmJ+L+int.[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T4|5:50:00,303|26073392:T4|5:50:00,1
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T50|16:45:00,303|26073392:T50|16:45:00,2
2,0,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T51|16:45:00,303|26073392:T51|16:45:00,2
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T52|16:45:00,303|26073392:T52|16:45:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T53|16:45:00,303|26073392:T53|16:45:00,2
2,0,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T54|16:45:00,303|26073392:T54|16:45:00,2
2,0,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T55|17:05:00,303|26073392:T55|17:05:00,1
2,0,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T56|17:05:00,303|26073392:T56|17:05:00,1
2,0,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T57|17:05:00,303|26073392:T57|17:05:00,1
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T58|17:05:00,303|26073392:T58|17:05:00,1
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T59|17:05:00,303|26073392:T59|17:05:00,1
2,0,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T5|5:50:00,303|26073392:T5|5:50:00,1
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T60|17:05:00,303|26073392:T60|17:05:00,1
2,0,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T61|17:35:00,303|26073392:T61|17:35:00,2
2,0,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T62|17:35:00,303|26073392:T62|17:35:00,2
2,0,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T63|17:35:00,303|26073392:T63|17:35:00,2
2,0,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T64|17:35:00,303|26073392:T64|17:35:00,2
2,0,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T65|17:35:00,303|26073392:T65|17:35:00,2
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T66|17:35:00,303|26073392:T66|17:35:00,2
2,0,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:1,La Plaine-sur-Mer > Nantes,303|26073392:T67|11:30:00,303|26073392:T67|11:30:00,1
2,0,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T68|17:45:00,303|26073392:T68|17:45:00,1
2,0,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T69|18:30:00,303|26073392:T69|18:30:00,1
2,0,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T6|5:50:00,303|26073392:T6|5:50:00,1
2,0,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:1,La Plaine-sur-Mer > Nantes,303|26073392:T70|18:45:00,303|26073392:T70|18:45:00,1
2,0,303,44-+V+MmJ[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T7|6:10:00,303|26073392:T7|6:10:00,2
2,0,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T8|6:10:00,303|26073392:T8|6:10:00,2
2,0,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:3,Pornic > Nantes,303|26073392:T9|6:10:00,303|26073392:T9|6:10:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T10|10:30:00,303|26073393:T10|10:30:00,2
2,1,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T11|10:30:00,303|26073393:T11|10:30:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T12|10:30:00,303|26073393:T12|10:30:00,2
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T13|10:30:00,303|26073393:T13|10:30:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T14|11:45:00,303|26073393:T14|11:45:00,1
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T15|11:45:00,303|26073393:T15|11:45:00,1
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T16|11:45:00,303|26073393:T16|11:45:00,1
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T17|11:45:00,303|26073393:T17|11:45:00,1
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T18|11:45:00,303|26073393:T18|11:45:00,1
2,1,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T19|11:45:00,303|26073393:T19|11:45:00,1
2,1,303,44-+L+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T1|9:30:00,303|26073393:T1|9:30:00,1
2,1,303,44-+Me[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T20|12:30:00,303|26073393:T20|12:30:00,2
2,1,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T21|12:30:00,303|26073393:T21|12:30:00,2
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T22|14:00:00,303|26073393:T22|14:00:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T23|14:00:00,303|26073393:T23|14:00:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T24|14:00:00,303|26073393:T24|14:00:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T25|14:30:00,303|26073393:T25|14:30:00,2
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T26|14:30:00,303|26073393:T26|14:30:00,2
2,1,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T27|14:30:00,303|26073393:T27|14:30:00,2
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:7,Nantes > Saint-Michel-Chef-Chef,303|26073393:T28|14:45:00,303|26073393:T28|14:45:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:7,Nantes > Saint-Michel-Chef-Chef,303|26073393:T29|14:45:00,303|26073393:T29|14:45:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T2|9:30:00,303|26073393:T2|9:30:00,1
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:7,Nantes > Saint-Michel-Chef-Chef,303|26073393:T30|14:45:00,303|26073393:T30|14:45:00,2
2,1,303,44-+V+V+int.[20250901-20260104],44-303:8,Nantes > Chaumes-en-Retz,303|26073393:T31|16:15:00,303|26073393:T31|16:15:00,2
2,1,303,44-+L+V[20250901-20260104],44-303:8,Nantes > Chaumes-en-Retz,303|26073393:T32|16:30:00,303|26073393:T32|16:30:00,1
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:8,Nantes > Chaumes-en-Retz,303|26073393:T33|16:30:00,303|26073393:T33|16:30:00,1
2,1,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:8,Nantes > Chaumes-en-Retz,303|26073393:T34|16:30:00,303|26073393:T34|16:30:00,1
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T35|17:05:00,303|26073393:T35|17:05:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T36|17:05:00,303|26073393:T36|17:05:00,2
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T37|17:05:00,303|26073393:T37|17:05:00,2
2,1,303,44-+L+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T38|17:05:00,303|26073393:T38|17:05:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T39|17:15:00,303|26073393:T39|17:15:00,1
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T3|9:30:00,303|26073393:T3|9:30:00,1
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T40|17:15:00,303|26073393:T40|17:15:00,1
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T41|17:15:00,303|26073393:T41|17:15:00,1
2,1,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T42|17:15:00,303|26073393:T42|17:15:00,1
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T43|17:30:00,303|26073393:T43|17:30:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T44|17:30:00,303|26073393:T44|17:30:00,2
2,1,303,44-+V+V+int.[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T45|17:30:00,303|26073393:T45|17:30:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T46|17:50:00,303|26073393:T46|17:50:00,2
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T47|17:50:00,303|26073393:T47|17:50:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T48|17:50:00,303|26073393:T48|17:50:00,2
2,1,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T49|17:50:00,303|26073393:T49|17:50:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T4|9:30:00,303|26073393:T4|9:30:00,1
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:7,Nantes > Saint-Michel-Chef-Chef,303|26073393:T50|17:50:00,303|26073393:T50|17:50:00,2
2,1,303,44-+V+V+int.[20250901-20260104],44-303:7,Nantes > Saint-Michel-Chef-Chef,303|26073393:T51|17:50:00,303|26073393:T51|17:50:00,2
2,1,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:7,Nantes > Saint-Michel-Chef-Chef,303|26073393:T52|17:50:00,303|26073393:T52|17:50:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T53|18:30:00,303|26073393:T53|18:30:00,2
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T54|18:30:00,303|26073393:T54|18:30:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T55|18:30:00,303|26073393:T55|18:30:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T56|18:30:00,303|26073393:T56|18:30:00,2
2,1,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T57|18:30:00,303|26073393:T57|18:30:00,2
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T58|18:30:00,303|26073393:T58|18:30:00,2
2,1,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T59|18:30:00,303|26073393:T59|18:30:00,2
2,1,303,44-+*MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T5|9:30:00,303|26073393:T5|9:30:00,1
2,1,303,44-+*MmJ+*LV~V+int.[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T60|18:50:00,303|26073393:T60|18:50:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T61|18:50:00,303|26073393:T61|18:50:00,2
2,1,303,44-+S~V+int.[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T62|18:50:00,303|26073393:T62|18:50:00,2
2,1,303,44-+MmJ~V+int.[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T63|18:50:00,303|26073393:T63|18:50:00,2
2,1,303,44-+V+int.[20250901-20260104],44-303:9,Nantes > La Plaine-sur-Mer,303|26073393:T64|18:50:00,303|26073393:T64|18:50:00,2
2,1,303,44-+MmJ[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T65|19:20:00,303|26073393:T65|19:20:00,2
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T66|19:20:00,303|26073393:T66|19:20:00,2
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T67|19:20:00,303|26073393:T67|19:20:00,2
2,1,303,44-+*MmJ+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T68|19:20:00,303|26073393:T68|19:20:00,2
2,1,303,44-+S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T69|19:20:00,303|26073393:T69|19:20:00,2
2,1,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T6|9:30:00,303|26073393:T6|9:30:00,1
2,1,303,44-+*S[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T70|19:20:00,303|26073393:T70|19:20:00,2
2,1,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:9,Nantes > La Plaine-sur-Mer,303|26073393:T71|9:45:00,303|26073393:T71|9:45:00,1
2,1,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:9,Nantes > La Plaine-sur-Mer,303|26073393:T72|11:15:00,303|26073393:T72|11:15:00,1
2,1,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T73|12:00:00,303|26073393:T73|12:00:00,1
2,1,303,44-+*D+Fe+D+JF[20250901-20260104],44-303:9,Nantes > La Plaine-sur-Mer,303|26073393:T74|17:03:00,303|26073393:T74|17:03:00,1
2,1,303,44-+L[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T7|10:30:00,303|26073393:T7|10:30:00,2
2,1,303,44-+V[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T8|10:30:00,303|26073393:T8|10:30:00,2
2,1,303,44-+*LV[20250901-20260104],44-303:6,Nantes > Pornic,303|26073393:T9|10:30:00,303|26073393:T9|10:30:00,2
2,0,331,44-+*LMmJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T10|7:15:00,331|26073423:T10|7:15:00,1
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T11|7:30:00,331|26073423:T11|7:30:00,1
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:6,La Chapelle-Heulin > Nantes,331|26073423:T12|8:02:00,331|26073423:T12|8:02:00,2
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T13|7:55:00,331|26073423:T13|7:55:00,1
2,0,331,44-+*LMmJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T14|7:55:00,331|26073423:T14|7:55:00,2
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T15|8:20:00,331|26073423:T15|8:20:00,1
2,0,331,44-+S[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T16|8:20:00,331|26073423:T16|8:20:00,1
2,0,331,44-+*LMJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T17|8:20:00,331|26073423:T17|8:20:00,1
2,0,331,44-+*Me[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T18|8:20:00,331|26073423:T18|8:20:00,1
2,0,331,44-+*S[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T19|8:20:00,331|26073423:T19|8:20:00,1
2,0,331,44-+*LMmJV+LMmJV[20250901-20260104],44-331:1,La Chapelle-Heulin > Nantes,331|26073423:T1|6:42:00,331|26073423:T1|6:42:00,1
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T20|9:10:00,331|26073423:T20|9:10:00,1
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T21|10:10:00,331|26073423:T21|10:10:00,1
2,0,331,44-+*LMmJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T22|10:10:00,331|26073423:T22|10:10:00,1
2,0,331,44-+LMmJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T23|11:30:00,331|26073423:T23|11:30:00,1
2,0,331,44-+*LMmJV[20250901-20260104],44-331:7,La Regrippière > Nantes,331|26073423:T24|12:30:00,331|26073423:T24|12:30:00,1
2,0,331,44-+*S[20250901-20260104],44-331:7,La Regrippière > Nantes,331|26073423:T25|12:30:00,331|26073423:T25|12:30:00,1
2,0,331,44-+LMJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T26|13:20:00,331|26073423:T26|13:20:00,1
2,0,331,44-+Me[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T27|13:20:00,331|26073423:T27|13:20:00,1
2,0,331,44-+S[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T28|13:20:00,331|26073423:T28|13:20:00,1
2,0,331,44-+*LMmJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T29|13:20:00,331|26073423:T29|13:20:00,1
2,0,331,44-+*LMmJV+LMmJV[20250901-20260104],44-331:2,Mouzillon > Nantes,331|26073423:T2|6:35:00,331|26073423:T2|6:35:00,1
2,0,331,44-+*S[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T30|13:20:00,331|26073423:T30|13:20:00,1
2,0,331,44-+LMJV[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T31|15:30:00,331|26073423:T31|15:30:00,1
2,0,331,44-+Me[20250901-20260104],44-331:5,Vallet > Nantes,331|26073423:T32|15:30:00,331|26073423:T32|15:30:00,1
